I-Aluminium Copper Solid State Induction Isithando Somlilo Esincibilikisa Ngedivayisi Yokutshekisa Izandla
imodeli | I-DW-MF-15 | I-DW-MF-25 | I-DW-MF-35 | I-DW-MF-45 | I-DW-MF-70 | I-DW-MF-90 | I-DW-MF-110 | I-DW-MF-160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amandla Okufaka Okuphezulu | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW | ||
Ubuningi Bokufaka okwamanje | 23A | 36A | 51A | 68A | 105A | 135A | 170A | 240A | ||
Okukhipha zamanje | 3-22A | 5-45A | 10-70A | 15-95A | 20-130A | 25-170A | 30-200A | 30-320A | ||
Okukhipha voltage | 70-550A | |||||||||
voltage Input | 3isigaba 380V 50 noma 60HZ noma ngokwezidingo zekhasimende. | |||||||||
imvamisa | 1KHZ – 20KHZ | |||||||||
Umjikelezo womsebenzi | 100% amahora angama-24 wokusebenza okuqhubekayo | |||||||||
Isisindo senetha ye-generator | 26 | 28 | 35 | 47 | 75 | 82 | 95 | 125 | ||
Usayizi we-generator LxWx H cm | 47x27x45 | 52x27x45 | 65x35x55 | 75x40x87 | 82x50x87 | |||||
Isikhathi | Isikhathi sokushisisa: 0.1-99.9amasekhondi abambe isikhathi: 0.1-99.9amasekhondi | |||||||||
Iphaneli yangaphambili | I-LCD, imvamisa yokubonisa, amandla, isikhathi njll. | |||||||||
Amasistimu wonke ageleza amanzi | ≥0.2Mpa ≥6L/Miz | ≥0.3Mpa ≥10L/Miz | ≥0.3Mpa ≥20L/Miz | ≥0.3Mpa ≥30L/Miz | ||||||
Ukugeleza kwamanzi okuphakela amandla | ≥0.2Mpa ≥3L/Miz | ≥0.2Mpa ≥4L/Miz | ≥0.2Mpa ≥6L/Miz | ≥0.2Mpa ≥15L/Miz | ||||||
Indlela yamanzi | 1 indawo yokufaka amanzi, indawo yokugezela yamanzi engu-1 | 1 indawo yokufaka amanzi, indawo yokugezela yamanzi engu-3 | ||||||||
Ukushisa kwamanzi okuphezulu. | ≤40 ℃ | |||||||||
I-AxiliaryFunction | I-1.model MF-XXA inomsebenzi we-timer, isikhathi sokushisisa kanye nesikhathi sokugcina singasethwa kusengaphambili futhi silawulwe ngokuzimela kusukela ku-0.1-99.9sekhondi. I-2.model MF-XXB isetshenziswa kanye ne-transformer. |
Izici Eziyinhloko:
- Ukushisa okungcono kungena nokushisa ngaphakathi kwensimbi ecibilikayo.
- I-MF field force ingashukumisa ichibi lokuncibilika ukufeza ikhwalithi encibilika kangcono.
- Ukuncibilikisa Ubuningi obukhulu ngomshini wokuncoma ngokwetafula elingenhla isikhathi sokuncibilika yimizuzu engama-30-50, ukuncibilika kokuqala lapho isithando somlilo sibanda, futhi kuzothatha cishe imizuzu engama-20 kuya kwamashumi amathathu ukuncibilika kamuva lapho isithando sesivele sishisa.
- Efanelekile ukuncibilika kwensimbi, ukubambisana, ithusi, igolide, isiliva ne-aluminium, i-sternum, i-magnesium, insimbi engagqwali.
Amamodeli amakhulu kanye namakhono okuncibilika esithandweni sokuncibilika sokungeniswa
imodeli | Amandla wokufaka amakhulu | Umthamo omkhulu wokuncibilika | ||
---|---|---|---|---|
Insimbi, insimbi, insimbi engagqwali | Ithusi, ithusi, isiliva, igolide, njll. | Aluminium | ||
I-DW-MF-15 induction yokuncibilika kwesithando somlilo | 15KW | 3KG | 10KG | 3KG |
I-DW-MF-25 induction yokuncibilika kwesithando somlilo | 25KW | 5KG | 20KG | 5KG |
I-DW-MF-35 induction yokuncibilika kwesithando somlilo | 35KW | 10KG | 30KG | 10KG |
I-DW-MF-45 induction yokuncibilika kwesithando somlilo | 45KW | 18KG | 50KG | 18KG |
I-DW-MF-70 induction yokuncibilika kwesithando somlilo | 70KW | 25KG | 100KG | 25KG |
I-DW-MF-90 induction yokuncibilika kwesithando somlilo | 90KW | 40KG | 120KG | 40KG |
I-DW-MF-110 induction yokuncibilika kwesithando somlilo | 110KW | 50KG | 150KG | 50KG |
I-DW-MF-160 induction yokuncibilika kwesithando somlilo | 160KW | 100KG | 250KG | 100KG |
Incazelo:
I-Medium frequency induction melting isithando somlilo isetshenziselwa ikakhulukazi ukuncibilika kwegolide, isiliva, iplatinamu, ithusi, ithusi, ithusi, i-zinc, insimbi, insimbi engagqwali, insimbi, i-aluminium kanye ne-alloy materials, njll. umthamo wokuncibilika ungasuka ku-0.1-250kg
Ukwakhiwa kwesithando somlilo esincibilikisa i-Medium frequency induction
-Medium Frequency induction ukushisa generator.
-I-capacitor ekhokhayo.
-Isithando somlilo.
-Inzwa yokushisa ye-infrared, isilawuli sezinga lokushisa kanye nesistimu yokupholisa amanzi nayo ingakhethwa.
-Izinhlobo ezintathu ze induction encibilikisa iziko zingakhethwa ngokwendlela yokuthulula, ziyisithando somlilo esitshekisayo, isithando somlilo esiphusha phezulu nesithando somlilo esimile.
-Ngokwendlela yokutshekisa, isithando somlilo esitshekisayo sihlukaniswe ngezinhlobo ezintathu: Isithando somlilo esitshekisa ngesandla, Isithando somlilo esitshekisa ngogesi kanye nesithando somlilo esitshekisayo seHydraulic.
Izici Eziyinhloko ze-MF induction melting furnace
-I-Medium frequency induction melting isithando somlilo singasetshenziselwa ukuncibilika kwensimbi, insimbi engagqwali, insimbi, ithusi, ithusi, i-aluminium, igolide, isiliva, iplatinamu, i-zinc, ama-alloys ensimbi nokunye.
-Ngenxa yomphumela oshukumisayo obangelwa amandla kazibuthe, ichibi elincibilikayo lingashukunyiswa ngesikhathi sokuncibilika ukuze kube lula ukuntanta kokugeleza kanye nama-oxides ukuze kukhiqizwe izingxenye zokuphonsa zekhwalithi ephezulu.
-Ibanga lefrikhwensi ebanzi ukusuka ku-1KHZ ukuya ku-20KHZ, imvamisa yokusebenza ingaklanywa ngokushintsha ikhoyili kanye nokunxephezela i-capacitor ngokuya ngezinto ezincibilikayo, ubuningi, isifiso somphumela oshukumisayo, umsindo wokusebenza, ukusebenza kahle kokuncibilika nezinye izici.
-Uma kuqhathaniswa nesithando somlilo se-SCR medium frequency induction, singonga amandla okungenani ama-20% nangaphezulu.
-Isisindo esincane nesilula, izindlela eziningi zingakhethwa ukuze zincibilike inani elihlukile lezinsimbi. Ayilungele ifektri kuphela, kodwa futhi ilungele ukusetshenziswa kwekolishi nezinkampani zocwaningo.
-24hours non-stop ukuncibilika ikhono.
-Kulula ukushintsha isithando somlilo esincibilikisa umthamo ohlukile, izinto ezihlukene, indlela ehlukene yokuthulula, ukuze ifanele zonke izinhlobo zezidingo.